2.6.37-hardened-r7
#1 SMP Tue May 3 13:11:30 CEST 2011
/proc/cpuinfo:
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 67
model name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
stepping : 2
cpu MHz : 1000.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy
bogomips : 2004.04
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc
processor : 1
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 67
model name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
stepping : 2
cpu MHz : 1000.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good nopl pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy
bogomips : 2004.04
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/stats/time_in_state:
2000000 1287133
1800000 194961
1000000 9210293
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/stats/trans_table:
From : To
: 2000000 1800000 1000000
2000000: 0 10623 13154
1800000: 4218 0 6406
1000000: 19559 0 0
/proc/mdstat:
Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 hdc1[1] hda1[0]
256896 blocks [2/2] [UU]
bitmap: 0/32 pages [0KB], 4KB chunk
md2 : active raid1 hdc2[1] hda2[0]
2008000 blocks [2/2] [UU]
resync=DELAYED
bitmap: 0/123 pages [0KB], 8KB chunk
md3 : active raid1 hdc3[1] hda3[0]
193093184 blocks [2/2] [UU]
[=>...................] check = 7.6% (14746752/193093184) finish=3355.0min speed=885K/sec
bitmap: 31/185 pages [124KB], 512KB chunk
unused devices:
sensors:
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp: +51.0 C
Core1 Temp: +49.0 C
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage: +1.17 V (min = +1.45 V, max = +1.75 V)
+3.3 Voltage: +3.12 V (min = +3.00 V, max = +3.60 V)
+5.0 Voltage: +4.93 V (min = +4.50 V, max = +5.50 V)
+12.0 Voltage: +11.86 V (min = +11.20 V, max = +13.20 V)
CPU FAN Speed: 5152 RPM (min = 0 RPM)
CHASSIS FAN Speed: 0 RPM (min = 0 RPM)
CPU Temperature: +49.0 C (high = +90.0 C, crit = +125.0 C)
MB Temperature: +57.0 C (high = +70.0 C, crit = +125.0 C)
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +40.0 C (crit = +75.0 C)
/proc/meminfo:
MemTotal: 8179504 kB
MemFree: 190612 kB
Buffers: 400 kB
Cached: 5988224 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 3145812 kB
Inactive: 3363528 kB
Active(anon): 370624 kB
Inactive(anon): 157312 kB
Active(file): 2775188 kB
Inactive(file): 3206216 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 2007996 kB
SwapFree: 2007996 kB
Dirty: 796 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 520692 kB
Mapped: 1456376 kB
Shmem: 7220 kB
Slab: 1409648 kB
SReclaimable: 1349192 kB
SUnreclaim: 60456 kB
KernelStack: 1728 kB
PageTables: 32060 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 6097748 kB
Committed_AS: 1596948 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 288764 kB
VmallocChunk: 34359442064 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 5056 kB
DirectMap2M: 8366080 kB
mysql status:
| Aborted_clients | 0 |
| Aborted_connects | 872 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Bytes_received | 63 |
| Bytes_sent | 71 |
| Com_admin_commands | 0 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_call_procedure | 0 |
| Com_change_db | 0 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_create_user | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 0 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 0 |
| Com_insert_select | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_data | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 0 |
| Com_set_option | 0 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_charsets | 0 |
| Com_show_collations | 0 |
| Com_show_column_types | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_table | 0 |
| Com_show_databases | 0 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_fields | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_innodb_status | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_ndb_status | 0 |
| Com_show_new_master | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 1 |
| Com_show_storage_engines | 0 |
| Com_show_tables | 0 |
| Com_show_triggers | 0 |
| Com_show_variables | 0 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 0 |
| Com_update_multi | 0 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | OFF |
| Connections | 142257 |
| Created_tmp_disk_tables | 0 |
| Created_tmp_files | 7 |
| Created_tmp_tables | 1 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 0 |
| Handler_delete | 0 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 0 |
| Handler_read_key | 0 |
| Handler_read_next | 0 |
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 0 |
| Handler_read_rnd_next | 0 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_update | 0 |
| Handler_write | 132 |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 35 |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 989 |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 1024 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 1 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 109 |
| Innodb_buffer_pool_reads | 12 |
| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 0 |
| Innodb_data_fsyncs | 3 |
| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_reads | 0 |
| Innodb_data_pending_writes | 0 |
| Innodb_data_read | 2756608 |
| Innodb_data_reads | 25 |
| Innodb_data_writes | 3 |
| Innodb_data_written | 1536 |
| Innodb_dblwr_pages_written | 0 |
| Innodb_dblwr_writes | 0 |
| Innodb_dict_tables | 7 |
| Innodb_log_waits | 0 |
| Innodb_log_write_requests | 0 |
| Innodb_log_writes | 1 |
| Innodb_os_log_fsyncs | 3 |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_os_log_pending_writes | 0 |
| Innodb_os_log_written | 512 |
| Innodb_page_size | 16384 |
| Innodb_pages_created | 0 |
| Innodb_pages_read | 35 |
| Innodb_pages_written | 0 |
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
| Innodb_row_lock_time | 0 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
| Innodb_row_lock_time_max | 0 |
| Innodb_row_lock_waits | 0 |
| Innodb_rows_deleted | 0 |
| Innodb_rows_inserted | 0 |
| Innodb_rows_read | 0 |
| Innodb_rows_updated | 0 |
| Innodb_scan_pages_contiguous | 0 |
| Innodb_scan_pages_jumpy | 0 |
| Innodb_scan_data_in_pages | 0 |
| Innodb_scan_garbages_in_pages | 0 |
| Key_blocks_not_flushed | 0 |
| Key_blocks_unused | 49877 |
| Key_blocks_used | 11651 |
| Key_read_requests | 4515531 |
| Key_reads | 20049 |
| Key_write_requests | 199639 |
| Key_writes | 14640 |
| Last_query_cost | 0.000000 |
| Max_used_connections | 24 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 597 |
| Open_streams | 0 |
| Open_tables | 396 |
| Opened_tables | 0 |
| Prepared_stmt_count | 0 |
| Qcache_free_blocks | 2 |
| Qcache_free_memory | 11575384 |
| Qcache_hits | 656822 |
| Qcache_inserts | 30690 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 15488 |
| Qcache_queries_in_cache | 13466 |
| Qcache_total_blocks | 27295 |
| Queries | 1143095 |
| Questions | 1 |
| Rpl_status | NULL |
| Select_full_join | 0 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 0 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 1 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | ON |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 0 |
| Sort_merge_passes | 0 |
| Sort_range | 0 |
| Sort_rows | 0 |
| Sort_scan | 0 |
| Ssl_accept_renegotiates | 0 |
| Ssl_accepts | 0 |
| Ssl_callback_cache_hits | 0 |
| Ssl_cipher | |
| Ssl_cipher_list | |
| Ssl_client_connects | 0 |
| Ssl_connect_renegotiates | 0 |
| Ssl_ctx_verify_depth | 0 |
| Ssl_ctx_verify_mode | 0 |
| Ssl_default_timeout | 0 |
| Ssl_finished_accepts | 0 |
| Ssl_finished_connects | 0 |
| Ssl_session_cache_hits | 0 |
| Ssl_session_cache_misses | 0 |
| Ssl_session_cache_mode | NONE |
| Ssl_session_cache_overflows | 0 |
| Ssl_session_cache_size | 0 |
| Ssl_session_cache_timeouts | 0 |
| Ssl_sessions_reused | 0 |
| Ssl_used_session_cache_entries | 0 |
| Ssl_verify_depth | 0 |
| Ssl_verify_mode | 0 |
| Ssl_version | |
| Table_locks_immediate | 99252 |
| Table_locks_waited | 1 |
| Tc_log_max_pages_used | 0 |
| Tc_log_page_size | 0 |
| Tc_log_page_waits | 0 |
| Threads_cached | 5 |
| Threads_connected | 1 |
| Threads_created | 54 |
| Threads_running | 1 |
| Uptime | 106906 |
| Uptime_since_flush_status | 106906 |